型 | ゴムサイズ |
---|---|
70型 | 70x25+20x10 |
100型 | 100x30+20x10 |
120型 | 120x30+20x10 |
150型 | 150x38+20x10 |
210型 | 210x38+20x10 |
250型 | 250x38+20x10 |
充填材寸法(施工前) | 施工溝幅 |
---|---|
70mm(70型) | 60mm |
100mm(100型) | 90mm |
120mm(120型) | 110mm |
150mm(150型) | 140mm |
210mm(210型) | 200mm |
250mm(250型) | 240mm |
※モルタル補修や既設導水工の再施工を行う場合、補修材等の不良幅によっては210型・250型の規格品外を使用します。
名称 | ハイスポンゴム (充填材) |
エポールT-1 (樹脂接着剤) |
P-1000 (プライマー) |
エポールT-5 (樹脂接着剤) |
|
---|---|---|---|---|---|
規格品 サイズ |
70型 | 100.0m | 5.5kg | 1.6kg | 102.3kg |
100型 | 100.0m | 6.6kg | 2.1kg | 153.4kg | |
120型 | 100.0m | 6.6kg | 2.4kg | 187.5kg | |
150型 | 100.0m | 8.3kg | 2.9kg | 238.7kg | |
規格品外 サイズ |
210型 | 100.0m | 8.3kg | 3.9kg | 341.0kg |
250型 | 100.0m | 8.3kg | 4.6kg | 409.2kg |
1.ハイスポンゴム
材質:クロロプレンスポンジゴム(CR)
項目 | 試験方法 | 規格値 | 単位 |
---|---|---|---|
見掛密度 | SRIS 0101 | 0.19±0.02 | g/cm3 |
引張強度 | JIS K 6251 | 0.5以上 | Mpa |
伸び | JIS K 6251 | 150以上 | % |
耐熱吸収率 | 輸出検査法 | 1.5以下 | % |
吸水率 | ASTM D1056 |
5.0以下 | % |
2.エポールT-1 エポキシ樹脂
材質:二液型湿潤用エポキシ樹脂
項目 | 試験方法 | 規格値 | 単位 | 試験条件 |
---|---|---|---|---|
比重 | JIS K 7112 | 1.20±0.1 | 23℃ 7日間養生 |
|
圧縮降伏強度 | JIS K 7208 | 50以上 | N/mm2 | 〃 |
引張強度 | JIS K 7113 | 20以上 | N/mm2 | 〃 |
曲げ強度 | JIS K 7171 | 20以上 | N/mm2 | 〃 |
接着強度 | JIS A 6024 | 1.5以上 | N/mm2 | 〃 |
3.ハイコート P-1000 エポキシ樹脂プライマー
材質:二液溶剤型エポキシ樹脂
項目 | 試験方法 | 規格値 | 単位 | 試験条件 |
---|---|---|---|---|
密度 | JIS K 5600 | 0.98±0.1 | - | 主剤硬化剤 混合時 |
可使時間 | JIS K 5600 | 4 | 時間 | 〃 |
付着性 | JIS K 5600 ゴバン目法 |
95/100 | - | 23℃ 7日間養生 |
鉛筆硬度 | 2B-H | - | 〃 |
4.エポール T-5 外装仕上げ材
材質:二液型エポキシ樹脂パテ
項目 | 試験方法 | 規格値 | 単位 | 試験条件 |
---|---|---|---|---|
比重 | JIS K 7112 | 1.55±0.1 | 23℃ 7日間養生 |
|
圧縮降伏強度 | JIS K 7208 | 50以上 | N/mm2 | 〃 |
圧縮弾性係数 | JIS K 7208 | 1,000以上 | N/mm2 | 〃 |
引張強度 | JIS K 7113 | 20以上 | N/mm2 | 〃 |
曲げ強度 | JIS K 7171 | 20以上 | N/mm2 | 〃 |
接着強度 | JIS A 6024 | 1.5以上 | N/mm2 | 〃 |
ハイスポンゴム | 70型~150型、2.0m |
---|---|
210型・250型、1.0m |
品名 | 荷姿 | 主剤 | 硬化剤 |
---|---|---|---|
T-1 | 6.0kg | 4.0kg | 2.0kg |
P-1000 | 6.0kg | 3.0kg | 3.0kg |
T-5 | 18.0kg | 12.0kg | 6.0kg |